Autor foto: Jan Čech
Historie atletického stadionu a fotbalového hřiště ve Vyškově začíná v roce 1953, viz paměti o budování stadionu Jaromíra Kremličky. První atletická akce je dokumentována 27. 7. 1958, kdy se zde konalo první lehkoatletické utkání s Baníkem Třinec.
Olympijský vítěz a světový rekordman Ludvík Daněk zde 10. 5. 1964 vytvořil evropský rekord v hodu diskem výkonem 62,45 m
Stadion byl rekonstruován v roce 2006, kdy byl položen umělohmotný povrch zn. Conipur SW. K jeho novodobým vrcholům patří Mistrovství ČR družstev v roce 2010 a Mistrovství ČR mužů a žen „Z Vyškova do Londýna“.
V červnu roku 2018 hostil Mezistátní utkání družstev juniorů Česká republika – Maďarsko – Polsko – Slovensko – Slovinsko.
Stadion je místem pořádání atletických mítinků s letitou tradicí – Velká cena města Vyškova ve skoku vysokém, Malečkův memoriál, Vyškovská míle a Běh naděje, Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál Milana Dvořáka a dalších tradičních akcí a atletických utkání.
Součástí atletického stadionu je vrhačská loučka a tréninková, rozcvičovací rovinka.
Disciplína | Datum | Příjmení a jméno | Datum nar. | Oddíl, bydliště | výkon | vítr |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 16.6.2012 | Čechová Kateřina | 21.3.1988 | PSK Olymp Praha | 11.32 | w+0.3 |
200 m | 17.6.2012 | Čechová Kateřina | 21.3.1988 | PSK Olymp Praha | 23.45 | w+1.8 |
400 m | 17.6.2012 | Bartoničková Jitka | 22.12.1985 | USK Praha | 52.72 | |
800 m | 4.9.2010 | Masná Lenka | 22.4.1985 | AK Olymp Brno | 2:05.41 | |
1 500 m | 17.6.2012 | Čapková Tereza | 24.7.1987 | USK Praha | 4:12.49 | |
1 míle | 14.9.2010 | Ivanová Petra | 20.10.1983 | AK Olomouc | 5:14.11 | |
3 000 m | 4.9.2010 | Lustigová Marcela | 11.11.1982 | USK Praha | 9:35.22 | |
5 000 m | 16.6.2012 | Pecková Květoslava | 16.9.1985 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 16:51.86 | |
10 000 m | 18.5.2010 | Hynštová Irena | 11.3.1983 | Atletický klub AHA Vyškov | 37:53.66 | |
100 m př. | 16.6.2012 | Škrobáková Lucie | 4.1.1982 | USK Praha | 13.12 | w-0.6 |
400 m př. | 17.6.2012 | Rosolová Denisa | 21.8.1986 | USK Praha | 54.38 | |
3 000 m př. | 17.6.2012 | Drábková Michaela | 17.6.1992 | SK Nové Město nad Metují | 10:42.72 | |
Výška | 4.9.2010 | Straková Iva | 4.8.1980 | PSK Olymp Praha | 1.87 m | |
Tyč | 4.9.2010 | Ptáčníková Jiřina | 20.5.1986 | PSK Olymp Praha | 4.35 m | |
Dálka | 17.6.2012 | Klučinová Eliška | 14.4.1988 | USK Praha | 6.17 m | w+0.5 |
Trojskok | 16.6.2012 | Májková Lucie | 9.7.1988 | AK Olymp Brno | 13.60 m | w+1.0 |
Koule 4 kg | 17.6.2012 | Kárníková Jana | 14.2.1981 | Hvězda SKP Pardubice | 16.13 m | |
Disk 1 kg | 4.9.2010 | Cechlová Věra | 19.11.1978 | PSK Olymp Praha | 59.72 m | |
Kladivo 4kg | 16.6.2012 | Králová Tereza | 22.10.1989 | Hvězda SKP Pardubice | 68.19 m | |
Oštěp 600 g | 17.6.2012 | Špotáková Barbora | 30.6.1981 | TJ Dukla Praha | 64.40 m | |
4x100m |
16.6.2012 |
Procházková Barbora | 13.12.1991 |
USK Praha |
45.80 |
|
Schmidová Martina | 7.12.1990 | |||||
Seidlová Klára | 10.3.1994 | |||||
Humpolíková Pavla | 22.5.1985 | |||||
4x400m |
17.6.2012 |
Šťastná Veronika | 19.7.1988 |
PSK Olymp Praha |
3:49.64 |
|
Táborská Monika | 31.3.1988 | |||||
Volfová Kristina | 16.5.1988 | |||||
Prokopek-Janáček Grazyna | 20.4.1977 |
Disciplína | Datum | Příjmení a jméno | Datum nar. | Oddíl, bydliště | výkon | vítr |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 16.6.2012 | Milo Lukáš | 19.10.1983 | AK SSK Vítkovice | 10.39 | w-0.2 |
200 m | 17.6.2012 | Maslák Pavel | 21.2.1991 | TJ Dukla Praha | 20.60 | w+1.4 VČR |
400 m | 17.6.2012 | Němeček Daniel | 11.8.1991 | TJ Dukla Praha | 46.36 | |
800 m | 4.9.2010 | Adar Jimmy | 1.11.1987 | AK Kroměříž | 1:46.88 | |
1 500 m | 4.9.2010 | Adar Jimmy | 1.11.1987 | AK Kroměříž | 3:51.79 | |
1 míle | 9.9.2006 | Hrazděra Milan | 3.6.1984 | AC TEPO Kladno | 4:11.15 | |
3 000 m | 4.9.2010 | Kocourek Milan | 6.12.1987 | AK Kroměříž | 8:16.63 | |
5 000 m | 16.6.2012 | Kreisinger Jan | 16.9.1984 | AK Kroměříž | 14:28.41 | |
110 m př. | 4.9.2010 | Svoboda Petr | 10.10.1984 | PSK Olymp Praha | 13.57 | w+0.0 |
400 m př. | 17.6.2012 | Barák Václav | 22.10.1990 | ASK Slavia Praha | 50.04 | |
3 000 m př. | 4.9.2010 | Ayeko Simon | 10.5.1987 | AK Kroměříž | 8:47.14 | |
Výška |
0.0.1988 | Ruffíny Robert | 26.1.1967 | UK Bratislava | 2.20 m | |
4.9.2010 | Bába Jaroslav | 2.9.1984 | TJ Dukla Praha | 2.20 m | ||
16.6.2012 | Bába Jaroslav | 2.9.1984 | TJ Dukla Praha | 2.20 m | ||
Tyč | 17.6.2012 | Kudlička Jan | 29.4.1988 | TJ Dukla Praha | 5.45 m | |
Dálka | 16.6.2012 | Novotný Roman | 5.1.1986 | AK Kroměříž | 8.05 m | w+1.1 |
Trojskok | 4.9.2010 | Nischyk Vasil | 13.3.1983 | Hvězda SKP Pardubice | 15.89 m | w+1.2 |
Koule 7,26 kg | 17.6.2012 | Prášil Ladislav | 17.5.1990 | TJ Dukla Praha | 19.79 m | |
Disk 2 kg | 10.5.1964 | Daněk Ludvík | 6.1.1937 | Spartak Brno | 62.45 m | |
Kladivo 7,26 kg | 16.6.2012 | Melich Lukáš | 16.9.1980 | TJ Dukla Praha | 78.22 m | |
Oštěp 800 g | 17.6.2012 | Veselý Vítězslav | 27.2.1983 | TJ Dukla Praha | 81.15 m | |
Desetiboj | 26.9.2010 | Klus Petr | 24.9.1985 | AK Kroměříž | 6167 bodů | |
4x100m |
16.6.2012 |
Feher Jan | 3.1.1986 |
Spartak Praha 4 |
40.10 |
|
Šulc Rostislav | 2.2.1981 | |||||
Šulc Vojtěch | 12.10.1986 | |||||
Benda Ondřej | 7.3.1985 | |||||
4x400m |
17.6.2012 |
Lichý Petr | 26.3.1990 |
TJ Dukla Praha |
3:05.31 |
|
Maslák Pavel | 21.2.1991 | |||||
Holuša Jakub | 20.2.1988 | |||||
Němeček Daniel | 11.8.1991 |
Atletický klub AHA Vyškov, z. s.
Tyršova 694/15B
682 01 Vyškov
IČ: 60553006
Atletický klub AHA Vyškov, z. s.
Atletický stadion za parkem
Mlýnská 10
682 01 Vyškov